| क्रमांक | वाद्य यंत्र | टिप्पणियां |
|---|---|---|
| 1 | उपकरण का नाम | केलप्लस |
| 2 | नमूना | पेलिकन, 2016: केलप्लस-सुप्रा एलएक्स वीए, पेलिकन |
| 3 | उपकरण की तस्वीर | ![]() |
| 4 | परीक्षण पैरामीटर | केलप्लस |
| 5 | नमूना विशिष्टता | मूल्य वर्धित सुविधा के साथ उन्नत बुद्धिमान ऑटो अनुक्रमण आसवन प्रणाली। |
| 6 | किसानों के लिए शुल्क | रु. 348/- |
| 7 | छात्रों के लिए शुल्क | रु.375/- |
| 8 | राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के लिए शुल्क | रु.405/- |
| 9 | उद्योगों के लिए शुल्क | रु.435/- |
| 10 | संपर्क प्रभाग | प्रमुख एफजी और ओपी डिवीजन |






