| क्रमांक | वाद्य यंत्र | टिप्पणियां |
|---|---|---|
| 1 | उपकरण का नाम | क्रायोजेनिक ग्राइंडर |
| 2 | नमूना | होसोकावा अल्पाइन जर्मनी, 2009: क्रायोजेनिक ग्राइंडिंग सिस्टम 100UPZ, होसोकावा अल्पाइन जर्मनी |
| 3 | उपकरण की तस्वीर | ![]() |
| 4 | परीक्षण पैरामीटर | क्रायोजेनिक ग्राइंडर |
| 5 | नमूना विशिष्टता | क्षमता: 2 किलो / घंटा |
| 6 | किसानों के लिए शुल्क | रु.354/- |
| 7 | छात्रों के लिए शुल्क | रु.384/- |
| 8 | राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के लिए शुल्क | रु.413/- |
| 9 | उद्योगों के लिए शुल्क | रु.443/- |
| 10 | संपर्क प्रभाग | प्रमुख एफजी और ओपी डिवीजन |







