| क्रमांक | वाद्य यंत्र | टिप्पणियां |
|---|---|---|
| 1 | उपकरण का नाम | डिफरेंशियल स्कैनिंग कलरमीटर |
| 2 | नमूना | पर्किन एल्मर, 2009: डीएससी-6000, पर्किन एल्मर |
| 3 | उपकरण की तस्वीर | ![]() |
| 4 | परीक्षण पैरामीटर | डिफरेंशियल स्कैनिंग कलरमीटर |
| 5 | नमूना विशिष्टता | क्रायो-कूलिंग सिस्टम और ऑटो सैंपलिंग से लैस |
| 6 | किसानों के लिए शुल्क | रु.1628/- |
| 7 | छात्रों के लिए शुल्क | रु.1764/- |
| 8 | राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के लिए शुल्क | रु.1900/- |
| 9 | उद्योगों के लिए शुल्क | रु.2036/- |
| 10 | संपर्क प्रभाग | प्रमुख एफजी और ओपी डिवीजन |







