| क्रमांक | वाद्य यंत्र | टिप्पणियां |
|---|---|---|
| 1 | उपकरण का नाम | प्रशीतित अपकेंद्रित्र |
| 2 | नमूना | ईएलटेक, आरसी 8100 एसएफ |
| 3 | उपकरण की तस्वीर | ![]() |
| 4 | परीक्षण पैरामीटर | प्रशीतित अपकेंद्रित्र |
| 5 | नमूना विशिष्टता | 7000 आरपीएम की अधिकतम गति वाले कंप्रेसर और फिक्स्ड एंगल रोटर वाली मशीन |
| 6 | किसानों के लिए शुल्क | रु.397/- |
| 7 | छात्रों के लिए शुल्क | रु.430/- |
| 8 | राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के लिए शुल्क | रु.463/- |
| 9 | उद्योगों के लिए शुल्क | रु.497/- |
| 10 | संपर्क प्रभाग | प्रमुख एचसीपी डिवीजन |







