| क्रमांक | वाद्य यंत्र | टिप्पणियां |
|---|---|---|
| 1 | उपकरण का नाम | बनावट विश्लेषक |
| 2 | नमूना | टीए-एचडीप्लससी |
| 3 | उपकरण की तस्वीर | ![]() |
| 4 | परीक्षण पैरामीटर | बनावट प्रोफ़ाइल विश्लेषण |
| 5 | नमूना विशिष्टता | सामान्य बल सीमा: 500 किलोग्राम बल संकल्प: 0.1 ग्राम गति सीमा: 0.01-20 मिमी/सेक |
| 6 | किसानों के लिए शुल्क | रु.323/- |
| 7 | छात्रों के लिए शुल्क | रु.350/- |
| 8 | राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के लिए शुल्क | रु.377/- |
| 9 | उद्योगों के लिए शुल्क | रु.404/- |
| 10 | संपर्क प्रभाग | डॉ. मंजू बाला, प्रधान वैज्ञानिक भाकृअनुप-सिपेट, लुधियाना |







