| क्रमांक | वाद्य यंत्र | टिप्पणियां |
|---|---|---|
| 1 | उपकरण का नाम | रयोमीटर |
| 2 | नमूना | एंटोन पार, 2010 : एमसीआर 101 एंटोन पार |
| 3 | उपकरण की तस्वीर | ![]() |
| 4 | परीक्षण पैरामीटर | रयोमीटर |
| 5 | नमूना विशिष्टता | सामान्य बल सीमा: 0.01-50 एन अधिकतम टोक़: 200 एमएनएम मैक्स। गति 1/मिनट 3000 |
| 6 | किसानों के लिए शुल्क | रु.616/- |
| 7 | छात्रों के लिए शुल्क | रु.667/- |
| 8 | राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के लिए शुल्क | रु.720/- |
| 9 | उद्योगों के लिए शुल्क | रु.767/- |
| 10 | संपर्क प्रभाग | प्रमुख एफजी और ओपी डिवीजन |






