| क्रमांक | वाद्य यंत्र | टिप्पणियां |
|---|---|---|
| 1 | उपकरण का नाम | स्प्रे ड्रायर |
| 2 | नमूना | एसएम साइंटेच |
| 3 | उपकरण की तस्वीर | ![]() |
| 4 | परीक्षण पैरामीटर | स्प्रे ड्रायर |
| 5 | नमूना विशिष्टता | क्षमता 2-3 एल / एच |
| 6 | किसानों के लिए शुल्क | रु.368/- |
| 7 | छात्रों के लिए शुल्क | रु.399/- |
| 8 | राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के लिए शुल्क | रु.430/- |
| 9 | उद्योगों के लिए शुल्क | रु.460/- |
| 10 | संपर्क प्रभाग | प्रमुख एफजी और ओपी डिवीजन |






