| क्रमांक | वाद्य यंत्र | टिप्पणियां |
|---|---|---|
| 1 | उपकरण का नाम | हेडस्पेस गैस विश्लेषक |
| 2 | नमूना | सिसटेक उपकरण: जीएस3 |
| 3 | उपकरण की तस्वीर | ![]() |
| 4 | परीक्षण पैरामीटर | हेडस्पेस गैस विश्लेषक |
| 5 | नमूना विशिष्टता | : % आधार में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस का अनुमान |
| 6 | किसानों के लिए शुल्क | रु. |
| 7 | छात्रों के लिए शुल्क | – |
| 8 | राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के लिए शुल्क | – |
| 9 | उद्योगों के लिए शुल्क | – |
| 10 | संपर्क प्रभाग | प्रमुख एएस और ईसी डिवीजन |






